自动喷码机系列选型 | |||||||
型号 | CON-PM450A | QL-PM750A | QL-PM450B | QL-PM750B | QL-PM450C | QL-PM750C | |
系列 | 经济型 | 标准型 | 增强型 | ||||
设备尺寸 | 910*1350*1600mm | 1200*1450*1600mm | 910*1350*1600mm | 1200*1450*1600mm | 910*1350*1600mm | 1200*1450*1600mm | |
打印高度调节 | 3-15MM可调 | 3-15MM可调 | 3-15MM可调 | ||||
喷印面积 | 400*500mm | 700*500mm | 400*500mm | 700*500mm | 400*500mm | 700*500mm | |
PCB板尺寸 | 50*50mm≈400*500mm | 50*50mm≈700*500mm | 50*50mm≈400*500mm | 50*50mm≈700*500mm | 50*50mm≈400*500mm | 50*50mm≈700*500mm | |
PCB重量 | ≤3 KGS | ≤3 KGS | ≤3 KGS | ||||
进板方向 | 左进左出、左进右出 | 左进左出、左进右出,右进右出、右进左出 | |||||
双面喷印 | 翻板机构可选装 | ||||||
喷印模组 | 依玛士 多米诺 伟迪捷 日立等(品牌可指定) | ||||||
PCB厚度 | 0.8-5MM | ||||||
PCB板容忍翘曲度 | ±1MM | ||||||
PCB板上空间 | ≤4MM | ||||||
打印角度 | 0-90° 手动调节 | 0-90°任意角 | 0-360°任意角 | ||||
打印精度 | ±0.4MM | ±0.3MM | ±0.1MM | ||||
板宽调节 | 手动调节 | 自动调节 | |||||
防重码功能 | 无 | 365天自动重码检测 | |||||
MES联机 | 无 | 信息上传 | 信息MES下载、上传 | ||||
视觉教程 | 有 | ||||||
条码检查功能 | 无 | 有 | |||||
Mark点视觉功能 | 无 | 有 | |||||
异形Mark点视觉功能 | 无 | 无 | 有 | ||||
日志查询功能 | 无 | 最长120天 | 365天 | ||||
喷印信息生成功能 | 有 | 有 | 有 | ||||
SMEMA联机功能 | 无 | 有 | 有 | ||||
喷印质量检测功能 | 无 | 有 | 有 | ||||
设备重量 | 460KG-500KG | ||||||
电源规格 | 220VAC、 50/60HZ/20A-25A | ||||||
气压需求 | ≥5-8 Bars | ||||||
气压大小及流量 | ≥5Bars 、 ≥2SCFM | ||||||
喷印模组系列选型 | |||||||
系列 | G 嘴 | M 嘴 | P 嘴 | ||||
油墨颜色 | 黑色 | 白色 | 黑色 | 白色 | 黑色 | ||
打印高度调节 | 3-15MM可调 | 3-15MM可调 | 3-15MM可调 | ||||
最大打印行数 | 4 | 4 | 4 | ||||
点阵数 | 5-32点 | 5-32点 | 5-24点 | ||||
字符高度 | 0.7-4MM | 0.7-4MM | 0.7-4MM | ||||
打印高度 | 2-10MM | ||||||
条码高度 | 2.0*2.0--4.5*4.5 | 2.5*2.5--5.5*5.5 | 2.0*2.0--4.5*4.5 | ||||
喷印位数 | 100位 | ||||||
条码功能 | ID:Code128、39/25;2D:Data Matrix、QR(21*21) | ||||||
喷嘴直径(微米) | 65μm-68μm-71μm (G head) | 45-50 μm (M head) |
38μm-40 μm (P head) | ||||
每字符的墨滴数量 | 12 drops / small character (7x5 font) |
12 drops / small character (7x5 font) |
12 drops / small character (7x5 font) |
||||
字体点阵 | 5, 7, 9, 11, 16, 24, 32 | 5, 7, 9, 11, 16, 24, 48 | 5, 7, 9, 11, 16, 24 | ||||
喷印速度 | 6.6 m/s (for 1 line - 7 dots) |
5.5 m/s (for 1 line - 7 dots) |
5.5 m/s (for 1 line - 7 dots) |
||||
喷印分辨率 | 2.8 dots/mm (G head) | 4.5 dots/mm (M head) | 7 dots/mm (P head) | ||||
喷印解像度 | 71 dpi (G head) | 115 dpi (M head) |
178 dpi (P head | ||||
字符高度 | from 1.2mm to 11.4mm | from1.2mm to 18.2mm | from 0.7mm to 18.2mm | ||||
喷嘴自动清洗 | 是 | 是 | 是 | ||||
酮基油墨 消耗量(字符数/升) |
120 millions character/liter (using small letters and 7x5 font - G head) |
72 millions character/liter (using small letters and 7x5 font - G head) |
82 millions character/liter (using small letters and 7x5 font - G head) |
||||
酮基添加剂消耗量 | 6.5 ml/h at 20°C | 5 ml/h at 22°C | 4,2 ml/h at 22°C | ||||
相对湿度 | 10 to 90% | 10 to 90% | 10 to 90% | ||||
工作温度 | 0° to 40°C | 0° to 40°C | 0° to 40°C | ||||
性能与特色: | |||||||
1,主要用于PCB 、FPC 、 LED灯条等产品上的条码、文字、图案等喷印作业。 | |||||||
2,Windows系统,人性化的操作界面,视觉辅助编程,快速切换机种。 | |||||||
3,无论单板或多联板,皆可喷印最小50 X 50mm到最大700 X 500mm的PCB面积。 | |||||||
4,检测条码品质,确保条码能被产线所有种类条码扫瞄器100%读取辨识。 | |||||||
5,600~1200up Panel/Hr的产能(依联板数),喷印条码位置精度达到±0.05mm。 | |||||||
6, 耗材费用低于条码列印机使用耐高温标签纸的1/8。 | |||||||
7,标准SMT流线轨道,可在线式使用,或配上板机和收板子离线使用。 |